Стійкість ВІЛ до антиретровірусних препаратів
Примерная программа учебного курса
"Устойчивость ВИЧ к АРВ-препаратам"
| 1-й день | |
| 09:30‑10:00 | Приветствие. Знакомство участников. Цель и задачи курса. Обзор учебной программы. |
| 10:00-10:30 | Предварительный опрос участников (предкурсовое тестирование). |
| 10:30-11:30 | Лекция 1. Эпидемиологические и иммунологические особенности ВИЧ-инфекции. |
| 11:30-11:45 | ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ |
| 11:45-12:45 | Лекция 2. Актуальность проблемы резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам. |
| 12:45-13:45 | Лекция 3. Биология вируса иммунодефицита человека. |
| 13:45-14:45 | ОБЕД |
| 14:45-15:45 | Лекция 4. Лабораторный мониторинг ВИЧ-инфекции. |
| 15:45-16:00 | ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ |
| 16:00-17:00 | Лекция 5. Причины и механизмы формирования резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам. |
| 17:00-18:00 | Свободная дискуссия. Подведение итогов дня. |
| 18:00-19:00 | УЖИН |
| Время | Тема |
| 2-й день | |
| 10:00-11:00 | Лекция 1. Методы определения лекарственной устойчивости ВИЧ-1. |
| 11:00-11:15 | Практическое занятие. Ответы на вопросы, общая дискуссия. |
| 11:15-12:15 | Лекция 2. Определение уровня первичной резистентности ВИЧ в Украине. |
| 12:15-12:30 | ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ |
| 12:30-13:30 | Лекция 3. Когортные исследования лекарственной устойчивости ВИЧ в Украине. |
| 13:30-13:45 | Практическое занятие. Общая дискуссия. |
| 13:45-14:45 | ОБЕД |
| 14:45-15:45 | Лекция 5. Прогрессивные методики по определению резистентности ВИЧ в мировой лабораторной диагностике. |
| 15:45-16:00 | ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ |
| 16:00-17:00 | Лекция 6. Методические рекомендации ВОЗ по системе мониторинга резистентности ВИЧ. |
| 17:00-18:00 | Свободная дискуссия. Подведение итогов дня. |
| 18:00-19:00 | УЖИН |
| 3-й день | |
| 09:30-10:30 | Лекция 1. Резистентность и динамика ВИЧ. Последствия лекарственной устойчивости ВИЧ. |
| 10:30-11:30 | Лекция 2. Механизмы возникновения резистентности к основным классам антиретровирусных препаратов: нуклеоз(т)идные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ), ненуклеоз(т)идные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ), ингибиторы протеазы (ИП). |
| 11:30-11:45 | ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ |
| 11:45-12:45 | Лекция 3. Категории мутации резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам класса НИОТ. |
| 12:45-13:45 | Лекция 4. Мутации резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам классов ННИОТ и ИП. |
| 13:45-14:45 | ОБЕД |
| 14:45-15:45 | Лекция 5. Неудача антиретровирусной терапии (АРТ). Показания к замене схемы. |
| 15:45-16:30 | Лекция 6. Рекомендации по назначению схем АРТ 2-го ряда при неудаче схемы АРТ 1-го ряда. |
| 16:30-16:45 | ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ |
| 16:45-17:30 | Практическое занятие. Решение клинических задач. |
| 17:30-18:00 | Заключительный опрос участников (послекурсовое тестирование). Вручение сертификатов. Закрытие тренинга. |
| 18:00-19:00 | УЖИН |


