Ураження органів та систем при ВІЛ-інфекції (2011-12-12)
Дати:
2011-12-12 - 2011-12-16
Викладачі Центру:
Антоняк С. М.
Викладачі Центру:
Лопатіна Я. В.
Викладачі Центру:
Ніколаєва О. Д.
Викладачі Центру:
Супруненко Т. В. Додатково залучені викладачі:
Крикунов О. А., Альошина А. Ю., Коломійчук Л. А., Євдокимов А. С.
Учасники:
24 учасники - фахівці мультидисциплінарних команд (лікарі-інфекціоністи та терапевти, медичні сестри, соціальні працівники) з Донецької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської та Хмельницької областей.
Список фахівців-учасників учбового циклу
«Ураження органів та систем при ВІЛ-інфекції.
Опортуністичні інфекції та стани: діагностика, лікування
та профілактика.»
12-16 грудня 2011 року, м. Київ
| № п/п | ПІБ фахівця | Спеціальність | Місце роботи |
| Донецька область | |||
| 1. | Москальова Наталя Анатоліївна | лікар-інфекціоніст | Міський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом Маріупольської міської лікарні №4 |
| 2. | Кравченко Ганна Іллівна | медична сестра | Міський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом Маріупольської міської лікарні №4 |
| 3. | Корнатовська Олена Борисівна | соціальний працівник | Членська благодійна організація «Вибір» |
| Миколаївська область | |||
| 4. | Коломієць Лариса Сергіївна | лікар-інфекціоніст, заступник головного лікаря | Миколаївський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом |
| 5. | Дубіна Любов Аркадіївна | медична сестра | Миколаївський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом |
| 6. | Висоцька Галина Степанівна | психолог | Миколаївський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом |
| Одеська область | |||
| 7. | Кінарьова Тетяна Петрівна | лікар-інфекціоніст | Кабінет «Довіра», Березовська ЦРЛ |
| 8. | Василенко Оксана Тарасівна | медична сестра | Кабінет «Довіра», Березовська ЦРЛ |
| 9. | Москалюк Маріана Сергіївна | лікар-психолог | Кабінет «Довіра», Березовська ЦРЛ |
| Полтавська область | |||
| 10. | Матюшенко Алла Вікторівна | лікар-інфекціоніст | КІЗ ЦРЛ м. Лохвиця |
| 11. | Мірошник Людмила Василівна | медична сестра | КІЗ ЦРЛ м. Лохвиця |
| 12. | Ліфанова Ірина Вікторівна | лікар-інфекціоніст, завідуюча інфекційним відділенням | 4-а міська лікарня м. Кременчук |
| 13. | Середа Ірина Валентинівна | лікар | Кабінет «Довіра» з розширеними функціями надання АРТ 3-ї міської лікарні м. Кременчук |
| 14. | Москаленко Жанна Тихонівна | медична сестра | Кабінет «Довіра» з розширеними функціями надання АРТ 3-ї міської лікарні м. Кременчук |
| 15. | Бутенко Світлана Михайлівна | соціальний працівник | БА «Світло надії» Кременчуцьке представництво |
| Сумська область | |||
| 16. | Крапивна Юлія Євгенівна | Лікар-дерматовенеролог | Сумський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом |
| 17. | Обод Світлана Григорівна | медична сестра | Сумський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом |
| 18. | Кухно Світлана Володимирівна | соціальний працівник | Сумський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом |
| Херсонська область | |||
| 19. | Тищенко Тетяна Володимирівна | лікар-інфекціоніст | Кабінет «Довіра», Лікарня Дніпровського району м. Херсон ім. Луганського |
| 20. | Уланова Інна Геннадіївна | медична сестра | Кабінет «Довіра», Лікарня Дніпровського району м. Херсон ім. Луганського |
| 21. | Воротінцев Сергій | соціальний працівник | ГМО «Асоціація 21 століття» |
| Хмельницька область | |||
| 22. | Касяндрук Марина Володимирівна | лікар-інфекціоніст | Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом |
| 23. | Семенюк Олена Францівна | медична сестра | Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом |
| 24. | Судакова Юлія Володимирівна | соціальний працівник | Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом |
Програма навчального курсу
"Ураження органів та систем при
ВІЛ-інфекції.
Опортуністичні інфекції та стани: діагностика, лікування та профілактика."
12-16 грудня 2011 року, м.
Київ
| Час | Тема |
| 1-й день - 12 грудня 2011 року | |
| 10:30‑11:00 | Привітання. Знайомство учасників. Мета та завдання курсу. Огляд навчальної програми. |
| 11:00-11:30 | Попереднє опитування учасників (передкурсове тестування). |
| 11:30-11:45 | ПЕРЕРВА НА КАВУ |
| 11:45-12:45 | Лекція 1. Патогенез та клінічна класифікація ВІЛ-інфекції. |
| 12:45-13:30 | Лекція 2. Спектр та частота виникнення опортуністичних інфекцій(ОІ) у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Основні принципи діагностики опортуністичних інфекцій. |
| 13:30-14:30 | ОБІД |
| 14:30-15:30 | Лекція 3. Ураження шкіри та слизових при ВІЛ-інфекції. |
| 15:30-16:15 | Інтерактивна дискусія: Ураження шкіри при ВІЛ-інфекції. Розбір клінічних випадків. |
| 16:15-16:30 | ПЕРЕРВА НА КАВУ |
| 16:30-17:45 | Лекція 4. Ураження очей при ВІЛ-інфекції. |
| 17:45-18:00 | Підбиття підсумків дня. Відповіді на питання. Вільна дискусія. |
| 18:00-19:00 | ВЕЧЕРЯ |
| 2-й день - 13 грудня 2011 року | |
| 09:30-10:45 | Лекція 1. Ураження нирок при ВІЛ-інфекції. |
| 10:45-11:30 | Інтерактивна дискусія: Ураження нирок при ВІЛ-інфекції. Розбір клінічних випадків. |
| 11:30-11:45 | ПЕРЕРВА НА КАВУ |
| 11:45-12:45 | Лекція 2. Коінфекція ВІЛ/ВГС. |
| 12:45-13:30 | Інтерактивна дискусія: Коінфекція ВІЛ/ВГС. Розбір клінічних випадків. |
| 13:30-14:30 | ОБІД |
| 14:30-15:30 | Лекція 3. Коінфекція ВІЛ/ВГВ. |
| 15:30-16:00 | Інтерактивна дискусія: Коінфекція ВІЛ/ВГВ. Розбір клінічних випадків. |
| 16:00-16:15 | ПЕРЕРВА НА КАВУ |
| 16:15-17:15 | Лекція 4. Ураження шлунково-кишкового тракту (ШКТ) у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. |
| 17:15-17:45 | Інтерактивна дискусія: Ураження ШКТ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Розбір клінічних випадків. |
| 17:45-18:00 | Підбиття підсумків дня. Відповіді на питання. Вільна дискусія. |
| 18:00-19:00 | ВЕЧЕРЯ |
| 3-й день - 14 грудня 2011 року | |
| 09:30-10:45 | Лекція 1. Захворювання центральної нервової системи (ЦНС) при ВІЛ-інфекції. |
| 10:45-11:30 | Ураження ЦНС при ВІЛ-інфекції. Розбір клінічних випадків. |
| 11:30-11:45 | ПЕРЕРВА НА КАВУ |
| 11:45-12:45 | Лекція 2. Нейрокогнитивні порушення при ВІЛ-інфекції. |
| 12:45-13:30 | Інтерактивна дискусія: Нейрокогнитивні порушення при ВІЛ-інфекції. Розбір клінічних випадків. |
| 13:30-14:30 | ОБІД |
| 14:30-15:30 | Лекція 3. Захворювання органів дихання при ВІЛ-інфекції. |
| 15:30-16:00 | Лекція 3 (продовження). Захворювання органів дихання при ВІЛ-інфекції. |
| 16:00-16:15 | ПЕРЕРВА НА КАВУ |
| 16:15-17:15 | Інтерактивна дискусія: Захворювання органів дихання при ВІЛ-інфекції. Розбір клінічних випадків. |
| 17:15-17:45 | Підбиття підсумків дня. Відповіді на питання. Вільна дискусія. |
| 17:45-18:00 | ВЕЧЕРЯ |
| 4-й день - 15 грудня 2011 року | |
| 09:30-11:15 | Лекція 1. Інфекційний ендокардит: критерії діагностики, клінічні прояви та лікування. |
| 11:15-11:30 | ПЕРЕРВА НА КАВУ |
| 11:30-13:00 | Лекція 2. Кардіоваскулярні ризики у ВІЛ-інфікованих пацієнтів та вплив антиретровірусної терапії на ризик серцево-судинних станів. |
| 13:00-13:45 | Інтерактивна дискусія: Кардіоваскулярні захворювання у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Розбір клінічних випадків. |
| 13:45-14:45 | ОБІД |
| 14:45-15:45 | Лекція 3. Особливості клінічних проявів туберкульозу (ТБ) при ВІЛ-інфекції. Діагностика ВІЛ/ТБ. |
| 15:45-16:15 | Інтерактивна дискусія: Туберкульоз при ВІЛ-інфекції. Розбір клінічних випадків. |
| 16:15-16:30 | ПЕРЕРВА НА КАВУ |
| 16:30-17:30 | Лекція 4. Лікування ко-інфекції ВІЛ/ТБ. |
| 17:30-18:00 | Підбиття підсумків дня. Відповіді на питання. Вільна дискусія. |
| 18:00-19:00 | ВЕЧЕРЯ |
| 5-й день - 16 грудня 2011 року | |
| 09:30-10:30 | Лекція 1. Клінічні особливості, принципи діагностики та лікування вторинних захворювань (ОІ, супутніх інфекцій, ускладнень) у ВІЛ-інфікованих СІН. |
| 10:30-11:30 | Лекція 2. ВІЛ-асоційовані лімфоми. |
| 11:30-11:45 | ПЕРЕРВА НА КАВУ |
| 11:45-12:30 | Лекція 2. ВІЛ-асоційовані лімфоми(продовження). |
| 12:30-13:30 | Інтерактивна дискусія: ВІЛ-асоційована лімфома. Розбір клінічних випадків. |
| 13:30-14:30 | ОБІД |
| 14:30-15:30 | Інтерактивна дискусія: Опортуністичні інфекції. Рішення клінічних задач.Презентація клінічних випадків учасниками учбового циклу. |
| 15:30-16:00 | Заключне післякурсове опитування учасників (тестування). |
| 16:00-16:15 | ПЕРЕРВА НА КАВУ |
| 16:15-17:00 | Вручення сертифікатів. Офіційне закриття. |


