Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ (2010-04-19)
Дати:
2010-04-19 - 2010-04-22
Викладачі Центру:
Бондаренко А. М.
Викладачі Центру:
Карпиловська С. Я.
Викладачі Центру:
Лопатіна Я. В.
Викладачі Центру:
Сак А. В.
Викладачі Центру:
Семенова О. В.
Викладачі Центру:
Тимошок О. К.
Викладачі Центру:
Тихоненко О. Ю. Учасники:
20 учасників - соціальні працівники, кейс-менеджери та психологи проектів з лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей, АР Крим та м. Києва
Список учасників навчального курсу
«Формування та підтримка прихильності до антиретровірусного лікування у людей,які живуть з ВІЛ».
19-22 квітня 2010 року, м. Київ
№ за/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Посада | Місце роботи |
1 | Борисенко Лариса Вікторівна | Керівник організації | Дніпропетровська громадська організація "Перехрестя" |
2 | Бубулич Людмила Петрівна | Соціальний працівник | Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом |
3 | Усікова Олена Василівна | Соціальний працівник | ГО "Дорога життя" |
4 | Гукова Олена Олександрівна | Соціальний працівник | Донецьке обласне товариство допомоги ВІЛ-інфікованим |
5 | Заїка Олег Вікторович | Соціальний працівник | ЧОВ ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ" |
6 | Земський Олександр Борисович | Соціальний працівник | КУ Мелітопольський центр СНІДу ЗОР |
7 | Строїтелева Олена В’ячеславівна | Соціальний працівник | ГО "Лінія життя" |
8 | Курилюк Олена Анатоліївна | Соціальний працівник | БО "Новый день" |
9 | Ланджева Лариса Томовна | Соціальний працівник | Донецький обласний Благодійний Фонд «Центр социального развития "МОСТ"» |
10 | Махова Олена Анатоліївна | Соціальний працівник | ДОГО "Перемога" |
11 | Невзорова Ганна Володимирівна | Соціальний працівник | БФ «Надія та порятунок» |
12 | Баєва Олена Анатоліївна | Соціальний працівник | Харківське обласне відділення «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» |
13 | Рильцева Оксана Вікторівна | Соціальний працівник | ЧБО "Вибір" |
14 | Сініцина Каріна Ігорівна | Фахівець відділу програмного грант менеджменту | ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ" |
15 | Тимощук Світлана Михайлівна | Соціальний працівник | БФ "Нехай твоє сердце б'ється" |
16 | Троценко Алла Вікторівна | Психолог | КЗОЦПБ зі СНІДом |
17 | Фісун Сергій Миколайович | Соціальний працівник | БА "Світло Надії" |
18 | Храптович Вадим Михайлович | Керівник | МГО "Твій Шанс" |
19 | Чернуха Надія Василівна | Керівник проекту | Броварський міський благодійний фонд "Перемога" |
20 | Юнга Денис Валерійович | Консультант "Національної лінії телефону довіри з проблем ВІЛ/СН" | БО "Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу" |

