Тренінги, згруповані за типами
|
Дати |
Тип курсу | Учасники | |
|---|---|---|---|
| 2012-04-23 - 2012-04-27 | Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ | 24 учасники - соціальні працівники, консультанти, психологи проектів з неурядових організацій та державних установ Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської, АР Крим та м.Києва. | Фотогалерея |
| 2012-03-12 - 2012-03-16 | Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ | 16 учасників - соціальні працівники, консультанти, психологи проектів з неурядових організацій та державних установ Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей та м.Києва. | |
| 2011-12-05 - 2011-12-09 | Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ | 20 учасників - соціальні працівники, консультанти, психологи проектів з неурядових організацій та державних установ Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівеньської, Харківської,, Черкаської, Чернігівської та м. Києва | |
| 2011-05-30 - 2011-06-02 | Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ | 22 учасники - соціальні працівники, консультанти, психологи проектів з неурядових організацій та державних установ АР Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей, м. Києва та м. Севастополя | Фотогалерея |
| 2011-05-23 - 2011-05-26 | Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ | 19 учасників - соціальні працівники, консультанти, психологи проектів з неурядових організацій та державних установ АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівенської, Харківської, Черкаської, Чернівецької областей та м. Києва | Фотогалерея |
| 2011-03-21 - 2011-03-24 | Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ | 20 учасників - соціальні працівники, консультанти, психологи проектів з неурядових організацій та державних установ АР Крим, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Харківської, Черкаської, м. Києва та м. Севастополя | Фотогалерея |
| 2010-12-13 - 2010-12-16 | Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ | 19 учасників - соціальні працівники, консультанти, психологи проектів з неурядових організацій та державних установ АР Крим, Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Чернівецької областей, м. Києва та Севастополя | Фотогалерея |
| 2010-04-19 - 2010-04-22 | Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ | 20 учасників - соціальні працівники, кейс-менеджери та психологи проектів з лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей, АР Крим та м. Києва | Фотогалерея |
| 2010-02-01 - 2010-02-04 | Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ |
20 учасників - соціальні працівники, консультанти, фахівці, керівники проектів з неурядових організацій Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Чернігівської, Чернівецької областей та м. Києва |
Фотогалерея |
| 2009-03-16 - 2009-03-19 | Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ | Соціальні працівники з Дніпропетровська, Донецька, Києва, Кіровограда, Луганська, Нікополя, Севастополя, Сімферополя, Херсона, Черкас - усього 20 учасників | Фотогалерея |
| 2009-03-02 - 2009-03-05 | Формування та підтримка прихильності лікуванню у ЛЖВ | Соціальні працівники з Дніпропетровська, Донецька, Києва, Луцька, Миколаєва, Нікополя, Одеси, Полтави, Севастополя, Хмельницького, Черкас - всього 20 учасників | Фотогалерея |

